กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ก.ค. 10 03:00 | 2.37ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 3.58เสมอ | 2.77เรอัล มาดริด | 22 |
ก.ค. 09 23:59 | 1.93ลิลเลสตร๊อม | 3.51เสมอ | 3.58คริสเตียนซุน | 22 | |
ก.ค. 10 02:00 | 2.76ซาร์ปสบอร์ก 08 | 3.48เสมอ | 2.31ไวกิ้ง เอฟเค | 22 |
ก.ค. 09 23:59 | 1.90อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) | 3.16เสมอ | 3.59เนเธอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 18 |
ก.ค. 09 23:59 | 1.60ซอลกิริส วิลนิอุส | 3.29เสมอ | 5.20ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | 14 | |
ก.ค. 10 01:30 | 1.31ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 4.65เสมอ | 7.00ดินาโม มินส์ค | 14 | |
ก.ค. 10 02:45 | 2.03เชลบอร์น | 2.93เสมอ | 3.48ลินฟีลด์ | 14 |
ก.ค. 09 23:30 | 1.80ทีพีเอส เตอร์กู | 3.88เสมอ | 3.48Klubi 04 Helsinki | 14 | |
ก.ค. 09 23:30 | 3.34คาพา เฮลซิงกิ | 3.67เสมอ | 1.89PK-35 Helsinki | 14 | |
ก.ค. 09 23:30 | 1.37Ekenas IF | 4.51เสมอ | 6.60Salon Palloilijat | 14 |
ก.ค. 09 23:59 | 1.56Zambia (w) | 3.68เสมอ | 4.21ซีนีเกิล (ดับเบิ้ลยู) | 12 | |
ก.ค. 10 03:00 | 1.085Morocco (w) | 6.30เสมอ | 14.00DR Congo (w) | 12 |
ก.ค. 10 07:30 | 2.61นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 3.83เสมอ | 2.40อินเตอร์ ไมอามี | 18 | |
ก.ค. 10 10:25 | 1.40ลอสแอนเจลิส เอฟซี | 4.87เสมอ | 6.90โคโลราโด แรพพิดส์ | 18 |
ก.ค. 10 07:00 | 2.03ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน | 3.37เสมอ | 3.21นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 18 | |
ก.ค. 10 09:00 | 1.41แนชวิลล์ เอสซี | 4.16เสมอ | 6.40ดีซี ยูไนเต็ด | 18 |
ก.ค. 10 05:30 | 2.03Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.34เสมอ | 3.03ออโรร่า โกชาบัมบ้า | 12 |
ก.ค. 10 03:00 | 3.28Curico Unido (n) | 3.04เสมอ | 2.05ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 8 | |
ก.ค. 10 07:00 | 2.02ดีพอร์ทเตส ลา เซเรน่า | 3.15เสมอ | 3.24ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | 12 |
ก.ค. 10 04:30 | 1.80Leones del Norte | 3.03เสมอ | 4.20Independiente Juniors | 12 |
ก.ค. 10 02:00 | 2.85Atletico Monte Azul | 2.79เสมอ | 2.26EC Noroeste | 12 |
ก.ค. 10 08:30 | 2.35สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ | 2.99เสมอ | 2.75Ceara SC | 12 | |
ก.ค. 10 08:30 | 1.59บาเฮีย | 3.53เสมอ | 4.73ฟอร์ตาเลซ่า | 12 |
ก.ค. 10 07:00 | 1.84CF Montreal | 3.15เสมอ | 3.85Forge FC | 12 | |
ก.ค. 10 10:00 | 1.29แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 4.75เสมอ | 7.10Valour FC | 12 |
ก.ค. 10 02:00 | 3.35CA Germinal | 2.88เสมอ | 1.98โอลิมโป บาเฮีย บลองกา | 12 |
ก.ค. 10 03:00 | 2.80ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2.42เสมอ | 3.20เรอัล มาดริด | 22 |
ก.ค. 09 23:59 | 2.53ลิลเลสตร๊อม | 2.26เสมอ | 3.77คริสเตียนซุน | 22 | |
ก.ค. 10 02:00 | 3.16ซาร์ปสบอร์ก 08 | 2.39เสมอ | 2.73ไวกิ้ง เอฟเค | 22 |
ก.ค. 09 23:59 | 2.44อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) | 2.15เสมอ | 4.04เนเธอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 18 |
ก.ค. 09 23:59 | 2.32ซอลกิริส วิลนิอุส | 1.96เสมอ | 5.50ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | 14 | |
ก.ค. 10 01:30 | 1.74ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 2.47เสมอ | 7.00ดินาโม มินส์ค | 14 | |
ก.ค. 10 02:45 | 2.61เชลบอร์น | 2.00เสมอ | 4.19ลินฟีลด์ | 14 |
ก.ค. 09 23:30 | 2.15ทีพีเอส เตอร์กู | 2.61เสมอ | 3.67Klubi 04 Helsinki | 14 | |
ก.ค. 09 23:30 | 3.73คาพา เฮลซิงกิ | 2.48เสมอ | 2.22PK-35 Helsinki | 14 | |
ก.ค. 09 23:30 | 1.81Ekenas IF | 2.49เสมอ | 6.00Salon Palloilijat | 14 |
ก.ค. 09 23:59 | 2.03Zambia (w) | 2.37เสมอ | 4.18ซีนีเกิล (ดับเบิ้ลยู) | 12 | |
ก.ค. 10 03:00 | 1.42Morocco (w) | 2.93เสมอ | 9.60DR Congo (w) | 12 |
ก.ค. 10 07:30 | 3.00นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 2.52เสมอ | 2.84อินเตอร์ ไมอามี | 18 | |
ก.ค. 10 10:25 | 1.89ลอสแอนเจลิส เอฟซี | 2.63เสมอ | 5.80โคโลราโด แรพพิดส์ | 18 |
ก.ค. 10 07:00 | 2.45ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน | 2.26เสมอ | 3.68นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 18 | |
ก.ค. 10 09:00 | 1.98แนชวิลล์ เอสซี | 2.34เสมอ | 5.30ดีซี ยูไนเต็ด | 18 |
ก.ค. 10 05:30 | 2.74Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.21เสมอ | 3.27ออโรร่า โกชาบัมบ้า | 12 |
ก.ค. 10 07:00 | 2.52ดีพอร์ทเตส ลา เซเรน่า | 2.13เสมอ | 3.91ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | 12 |
ก.ค. 10 04:30 | 2.44Leones del Norte | 1.95เสมอ | 4.97Independiente Juniors | 12 |
ก.ค. 10 02:00 | 3.50Atletico Monte Azul | 1.85เสมอ | 3.06EC Noroeste | 12 |
ก.ค. 10 08:30 | 3.01สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ | 2.00เสมอ | 3.47Ceara SC | 12 | |
ก.ค. 10 08:30 | 2.22บาเฮีย | 2.17เสมอ | 4.73ฟอร์ตาเลซ่า | 12 |
ก.ค. 10 07:00 | 2.50CF Montreal | 2.07เสมอ | 4.21Forge FC | 12 | |
ก.ค. 10 10:00 | 1.76แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 2.47เสมอ | 6.60Valour FC | 12 |
ก.ค. 10 02:00 | 4.13CA Germinal | 1.95เสมอ | 2.52โอลิมโป บาเฮีย บลองกา | 12 |
ก.ค. 09 23:59 | 1.94-0.50ลิลเลสตร๊อม | 1.96+0.50คริสเตียนซุน | 22 | |
ก.ค. 09 23:59 | 2.20-0.75ลิลเลสตร๊อม | 1.73+0.75คริสเตียนซุน | 22 | |
ก.ค. 09 23:59 | 1.69-0.25ลิลเลสตร๊อม | 2.26+0.25คริสเตียนซุน | 22 | |
ก.ค. 09 23:59 | 1.470.00ลิลเลสตร๊อม | 2.750.00คริสเตียนซุน | 22 | |
ก.ค. 10 02:00 | 1.89+0.25ซาร์ปสบอร์ก 08 | 2.01-0.25ไวกิ้ง เอฟเค | 22 | |
ก.ค. 10 02:00 | 2.200.00ซาร์ปสบอร์ก 08 | 1.730.00ไวกิ้ง เอฟเค | 22 | |
ก.ค. 10 02:00 | 1.67+0.50ซาร์ปสบอร์ก 08 | 2.29-0.50ไวกิ้ง เอฟเค | 22 | |
ก.ค. 10 02:00 | 2.49-0.25ซาร์ปสบอร์ก 08 | 1.57+0.25ไวกิ้ง เอฟเค | 22 |
ก.ค. 09 23:59 | 1.85-0.75ซอลกิริส วิลนิอุส | 1.97+0.75ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | 14 | |
ก.ค. 09 23:59 | 2.20-1.00ซอลกิริส วิลนิอุส | 1.65+1.00ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | 14 | |
ก.ค. 10 01:30 | 1.97-1.50ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 1.85+1.50ดินาโม มินส์ค | 14 | |
ก.ค. 10 01:30 | 1.65-1.25ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 2.20+1.25ดินาโม มินส์ค | 14 | |
ก.ค. 10 01:30 | 2.03-3.00FCSB (n) | 1.79+3.00Inter Club D Escaldes | 7 | |
ก.ค. 10 01:30 | 1.80-2.75FCSB (n) | 2.02+2.75Inter Club D Escaldes | 7 | |
ก.ค. 10 02:45 | 2.02-0.50เชลบอร์น | 1.80+0.50ลินฟีลด์ | 14 | |
ก.ค. 10 02:45 | 1.69-0.25เชลบอร์น | 2.14+0.25ลินฟีลด์ | 14 |
ก.ค. 09 23:59 | 2.04-1.00Zambia (w) | 1.74+1.00ซีนีเกิล (ดับเบิ้ลยู) | 12 | |
ก.ค. 10 03:00 | 1.88-2.25Morocco (w) | 1.90+2.25DR Congo (w) | 12 |
ก.ค. 10 05:30 | 1.84-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.98+0.25ออโรร่า โกชาบัมบ้า | 12 |
ก.ค. 10 03:00 | 1.78+0.50Curico Unido (n) | 2.04-0.50ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 8 | |
ก.ค. 10 07:00 | 2.01-0.50ดีพอร์ทเตส ลา เซเรน่า | 1.81+0.50ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | 12 |
ก.ค. 10 04:30 | 2.14-0.75Leones del Norte | 1.69+0.75Independiente Juniors | 12 |
ก.ค. 10 02:00 | 1.76+0.25Atletico Monte Azul | 2.02-0.25EC Noroeste | 12 |
ก.ค. 10 08:30 | 2.08-0.25สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ | 1.74+0.25Ceara SC | 12 | |
ก.ค. 10 08:30 | 1.83-0.75บาเฮีย | 1.99+0.75ฟอร์ตาเลซ่า | 12 |
ก.ค. 10 07:00 | 1.83-0.50CF Montreal | 1.99+0.50Forge FC | 12 | |
ก.ค. 10 10:00 | 1.93-1.50แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 1.89+1.50Valour FC | 12 |
ก.ค. 10 02:00 | 1.77+0.50CA Germinal | 1.97-0.50โอลิมโป บาเฮีย บลองกา | 12 |
ก.ค. 10 03:00 | 1.800.00ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2.080.00เรอัล มาดริด | 22 | |
ก.ค. 10 03:00 | 2.33-0.25ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 1.63+0.25เรอัล มาดริด | 22 | |
ก.ค. 10 03:00 | 1.49+0.25ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2.63-0.25เรอัล มาดริด | 22 |
ก.ค. 09 23:59 | 2.05-0.25ลิลเลสตร๊อม | 1.83+0.25คริสเตียนซุน | 22 | |
ก.ค. 09 23:59 | 1.560.00ลิลเลสตร๊อม | 2.470.00คริสเตียนซุน | 22 | |
ก.ค. 09 23:59 | 2.51-0.50ลิลเลสตร๊อม | 1.54+0.50คริสเตียนซุน | 22 | |
ก.ค. 10 02:00 | 2.090.00ซาร์ปสบอร์ก 08 | 1.790.00ไวกิ้ง เอฟเค | 22 | |
ก.ค. 10 02:00 | 1.64+0.25ซาร์ปสบอร์ก 08 | 2.31-0.25ไวกิ้ง เอฟเค | 22 | |
ก.ค. 10 02:00 | 2.72-0.25ซาร์ปสบอร์ก 08 | 1.46+0.25ไวกิ้ง เอฟเค | 22 |
ก.ค. 09 23:59 | 1.87-0.25ซอลกิริส วิลนิอุส | 1.95+0.25ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | 14 | |
ก.ค. 10 01:30 | 1.73-0.50ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 2.09+0.50ดินาโม มินส์ค | 14 | |
ก.ค. 10 01:30 | 1.87-1.25FCSB (n) | 1.95+1.25Inter Club D Escaldes | 7 | |
ก.ค. 10 02:45 | 2.12-0.25เชลบอร์น | 1.71+0.25ลินฟีลด์ | 14 |
ก.ค. 09 23:30 | 1.88-0.25ทีพีเอส เตอร์กู | 1.98+0.25Klubi 04 Helsinki | 14 | |
ก.ค. 09 23:30 | 1.93+0.25คาพา เฮลซิงกิ | 1.93-0.25PK-35 Helsinki | 14 | |
ก.ค. 09 23:30 | 1.80-0.50Ekenas IF | 2.06+0.50Salon Palloilijat | 14 |
ก.ค. 09 23:59 | 1.74-0.25Zambia (w) | 2.04+0.25ซีนีเกิล (ดับเบิ้ลยู) | 12 | |
ก.ค. 10 03:00 | 1.95-1.00Morocco (w) | 1.83+1.00DR Congo (w) | 12 |
ก.ค. 10 05:30 | 1.730.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.090.00ออโรร่า โกชาบัมบ้า | 12 |
ก.ค. 10 07:00 | 2.08-0.25ดีพอร์ทเตส ลา เซเรน่า | 1.74+0.25ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | 12 |
ก.ค. 10 04:30 | 1.98-0.25Leones del Norte | 1.84+0.25Independiente Juniors | 12 |
ก.ค. 10 02:00 | 2.040.00Atletico Monte Azul | 1.740.00EC Noroeste | 12 |
ก.ค. 10 08:30 | 1.760.00สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ | 2.060.00Ceara SC | 12 | |
ก.ค. 10 08:30 | 1.84-0.25บาเฮีย | 1.98+0.25ฟอร์ตาเลซ่า | 12 |
ก.ค. 10 07:00 | 2.05-0.25CF Montreal | 1.77+0.25Forge FC | 12 | |
ก.ค. 10 10:00 | 2.14-0.75แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 1.69+0.75Valour FC | 12 |
ก.ค. 10 02:00 | 1.69+0.25CA Germinal | 2.05-0.25โอลิมโป บาเฮีย บลองกา | 12 |
ก.ค. 10 03:00 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง กับ เรอัล มาดริด | ||
---|---|---|
1.893.00สูงกว่า | 1.993.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 10 03:00 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง กับ เรอัล มาดริด | ||
2.163.25สูงกว่า | 1.743.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 10 03:00 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง กับ เรอัล มาดริด | ||
1.662.75สูงกว่า | 2.282.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 10 03:00 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง กับ เรอัล มาดริด | ||
2.353.50สูงกว่า | 1.623.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 09 23:59 ลิลเลสตร๊อม กับ คริสเตียนซุน | ||
---|---|---|
1.912.75สูงกว่า | 1.972.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 09 23:59 ลิลเลสตร๊อม กับ คริสเตียนซุน | ||
1.722.50สูงกว่า | 2.192.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 09 23:59 ลิลเลสตร๊อม กับ คริสเตียนซุน | ||
2.233.00สูงกว่า | 1.693.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 09 23:59 ลิลเลสตร๊อม กับ คริสเตียนซุน | ||
2.493.25สูงกว่า | 1.553.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 10 02:00 ซาร์ปสบอร์ก 08 กับ ไวกิ้ง เอฟเค | ||
1.913.00สูงกว่า | 1.973.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 10 02:00 ซาร์ปสบอร์ก 08 กับ ไวกิ้ง เอฟเค | ||
2.173.25สูงกว่า | 1.733.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 10 02:00 ซาร์ปสบอร์ก 08 กับ ไวกิ้ง เอฟเค | ||
1.722.75สูงกว่า | 2.192.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 10 02:00 ซาร์ปสบอร์ก 08 กับ ไวกิ้ง เอฟเค | ||
1.542.50สูงกว่า | 2.512.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 09 23:59 อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) กับ เนเธอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
1.962.50สูงกว่า | 1.882.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 09 23:59 อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) กับ เนเธอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.742.25สูงกว่า | 2.112.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 09 23:59 อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) กับ เนเธอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.252.75สูงกว่า | 1.642.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 03:00 ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) กับ เวลซ์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.033.00สูงกว่า | 1.813.00ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 10 03:00 ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) กับ เวลซ์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.752.75สูงกว่า | 2.092.75ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 10 03:00 ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) กับ เวลซ์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.263.25สูงกว่า | 1.633.25ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 09 23:59 ซอลกิริส วิลนิอุส กับ ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | ||
---|---|---|
1.862.00สูงกว่า | 1.942.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:59 ซอลกิริส วิลนิอุส กับ ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | ||
2.122.25สูงกว่า | 1.692.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 01:30 ลูโดโกเรต์ส รัซกราด กับ ดินาโม มินส์ค | ||
1.862.75สูงกว่า | 1.942.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 01:30 ลูโดโกเรต์ส รัซกราด กับ ดินาโม มินส์ค | ||
1.652.50สูงกว่า | 2.172.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 01:30 FCSB (n) กับ Inter Club D Escaldes | ||
1.863.75สูงกว่า | 1.943.75ต่ำกว่า | 7 |
ก.ค. 10 01:30 FCSB (n) กับ Inter Club D Escaldes | ||
1.693.50สูงกว่า | 2.123.50ต่ำกว่า | 7 |
ก.ค. 10 02:45 เชลบอร์น กับ ลินฟีลด์ | ||
1.772.00สูงกว่า | 2.032.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 02:45 เชลบอร์น กับ ลินฟีลด์ | ||
2.072.25สูงกว่า | 1.732.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:30 ทีพีเอส เตอร์กู กับ Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
2.023.50สูงกว่า | 1.843.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:30 ทีพีเอส เตอร์กู กับ Klubi 04 Helsinki | ||
1.753.25สูงกว่า | 2.123.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:30 คาพา เฮลซิงกิ กับ PK-35 Helsinki | ||
1.933.25สูงกว่า | 1.933.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:30 คาพา เฮลซิงกิ กับ PK-35 Helsinki | ||
1.673.00สูงกว่า | 2.233.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:30 Ekenas IF กับ Salon Palloilijat | ||
2.013.00สูงกว่า | 1.853.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:30 Ekenas IF กับ Salon Palloilijat | ||
1.772.75สูงกว่า | 2.092.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:00 Wolfsberger AC (n) กับ สปอร์ติ้ง บราก้า | ||
---|---|---|
2.003.00สูงกว่า | 1.803.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:00 Wolfsberger AC (n) กับ สปอร์ติ้ง บราก้า | ||
1.712.75สูงกว่า | 2.092.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:00 SK Sturm Graz (n) กับ FK Mlada Boleslav | ||
2.142.75สูงกว่า | 1.672.75ต่ำกว่า | 6 |
ก.ค. 09 23:30 Eintracht Braunschweig (n) กับ อิสตันบูล บูยูคเช็ค | ||
1.883.00สูงกว่า | 1.923.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:30 Eintracht Braunschweig (n) กับ อิสตันบูล บูยูคเช็ค | ||
1.632.75สูงกว่า | 2.202.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:59 AZ Alkmaar (n) กับ อาริส เทสซาโลนิกิ | ||
1.812.75สูงกว่า | 1.992.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:59 AZ Alkmaar (n) กับ อาริส เทสซาโลนิกิ | ||
2.063.00สูงกว่า | 1.743.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:00 Dijon (n) กับ Le Puy Foot 43 Auvergne | ||
1.982.50สูงกว่า | 1.822.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 09 23:59 FC Blau Weiss Linz (n) กับ เซอวีน่า ชเวซดา | ||
1.892.75สูงกว่า | 1.912.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:59 FC Blau Weiss Linz (n) กับ เซอวีน่า ชเวซดา | ||
2.123.00สูงกว่า | 1.693.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:00 Omonia Nicosia (n) กับ มัคคาบี้ เนทันย่า | ||
1.953.00สูงกว่า | 1.793.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 00:30 เอสวี ดาร์มสตัดท์ 98 กับ น็อตต์ส เคาน์ตี้ | ||
1.802.75สูงกว่า | 1.942.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 00:30 เอสวี ดาร์มสตัดท์ 98 กับ น็อตต์ส เคาน์ตี้ | ||
2.123.00สูงกว่า | 1.693.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 09 23:59 Zambia (w) กับ ซีนีเกิล (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
1.943.00สูงกว่า | 1.843.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 03:00 Morocco (w) กับ DR Congo (w) | ||
1.863.00สูงกว่า | 1.923.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 07:30 นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น กับ อินเตอร์ ไมอามี | ||
---|---|---|
1.873.25สูงกว่า | 2.013.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 07:30 นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น กับ อินเตอร์ ไมอามี | ||
2.113.50สูงกว่า | 1.783.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 07:30 นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น กับ อินเตอร์ ไมอามี | ||
1.643.00สูงกว่า | 2.313.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 10:25 ลอสแอนเจลิส เอฟซี กับ โคโลราโด แรพพิดส์ | ||
1.853.00สูงกว่า | 2.033.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 10:25 ลอสแอนเจลิส เอฟซี กับ โคโลราโด แรพพิดส์ | ||
2.113.25สูงกว่า | 1.783.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 10:25 ลอสแอนเจลิส เอฟซี กับ โคโลราโด แรพพิดส์ | ||
1.672.75สูงกว่า | 2.262.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 07:00 ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน กับ นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | ||
---|---|---|
1.882.75สูงกว่า | 1.982.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 07:00 ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน กับ นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | ||
2.143.00สูงกว่า | 1.733.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 07:00 ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน กับ นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | ||
1.712.50สูงกว่า | 2.172.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 09:00 แนชวิลล์ เอสซี กับ ดีซี ยูไนเต็ด | ||
2.032.75สูงกว่า | 1.832.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 09:00 แนชวิลล์ เอสซี กับ ดีซี ยูไนเต็ด | ||
1.792.50สูงกว่า | 2.072.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 09:00 แนชวิลล์ เอสซี กับ ดีซี ยูไนเต็ด | ||
2.293.00สูงกว่า | 1.633.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose กับ ออโรร่า โกชาบัมบ้า | ||
---|---|---|
1.672.50สูงกว่า | 2.142.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 03:00 Curico Unido (n) กับ ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | ||
---|---|---|
1.912.25สูงกว่า | 1.892.25ต่ำกว่า | 8 |
ก.ค. 10 07:00 ดีพอร์ทเตส ลา เซเรน่า กับ ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | ||
1.902.50สูงกว่า | 1.902.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 04:30 Leones del Norte กับ Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.962.00สูงกว่า | 1.842.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 02:00 Atletico Monte Azul กับ EC Noroeste | ||
---|---|---|
1.631.75สูงกว่า | 2.171.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 08:30 สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ กับ Ceara SC | ||
---|---|---|
1.962.25สูงกว่า | 1.842.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 08:30 บาเฮีย กับ ฟอร์ตาเลซ่า | ||
1.962.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 07:00 CF Montreal กับ Forge FC | ||
---|---|---|
1.862.25สูงกว่า | 1.942.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 10:00 แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ กับ Valour FC | ||
1.812.75สูงกว่า | 1.992.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 02:00 CA Germinal กับ โอลิมโป บาเฮีย บลองกา | ||
---|---|---|
1.752.00สูงกว่า | 1.992.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 02:05 Real Pilar FC กับ Deportivo Flandria | ||
---|---|---|
2.092.00สูงกว่า | 1.652.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 02:30 ยูเอไอ อูร์กีซ่า กับ วิลล่า ดาลมิเน | ||
2.142.00สูงกว่า | 1.612.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 02:30 Sportivo Italiano กับ CA Argentino de Quilmes | ||
2.061.75สูงกว่า | 1.681.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 02:30 สปอร์ตติโว่ ด็อก ซุส กับ Deportivo Laferrere | ||
2.022.00สูงกว่า | 1.722.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 02:30 Villa San Carlos กับ CA Fenix | ||
1.872.00สูงกว่า | 1.872.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 02:30 ซาน มาร์ติน เดอ เบอซาโค กับ เดปอร์ติโว่ อาเมนีโอ | ||
2.051.75สูงกว่า | 1.691.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 02:30 Sacachispas Villa Soldati กับ โคมูนิเคซิออนเนส อโกรโนเมีย | ||
1.821.75สูงกว่า | 1.921.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 04:00 CA Excursionistas กับ บราวน์ เดอ อโดรกู | ||
1.811.75สูงกว่า | 1.931.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 07:05 Ferrocarril Midland กับ Argentino de Merlo | ||
1.911.75สูงกว่า | 1.831.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 03:00 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง กับ เรอัล มาดริด | ||
---|---|---|
1.991.25สูงกว่า | 1.891.25ต่ำกว่า | 22 |
