အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 7 09:30 | 2.21ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 3.30သရေ | 2.52စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 12 |
Jul 7 08:30 | 1.42ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC | 4.06သရေ | 4.89Monterey Bay FC II | 12 | |
Jul 7 09:00 | 2.32City SC San Diego | 3.35သရေ | 2.37AMSG FC | 12 |
Jul 7 09:30 | 2.63ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 2.36သရေ | 2.88စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 12 |
Jul 7 08:30 | 1.94ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC | 2.46သရေ | 4.36Monterey Bay FC II | 12 | |
Jul 7 09:00 | 2.81City SC San Diego | 2.36သရေ | 2.69AMSG FC | 12 |
Jul 7 09:30 | 1.740.00ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 2.040.00စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 12 |
Jul 7 08:30 | 1.99-1.25ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC | 1.75+1.25Monterey Bay FC II | 12 | |
Jul 7 09:00 | 1.850.00City SC San Diego | 1.890.00AMSG FC | 12 |
Jul 7 09:30 | 1.790.00ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 1.990.00စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 12 |
Jul 7 08:30 | 1.93-0.50ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC | 1.81+0.50Monterey Bay FC II | 12 | |
Jul 7 09:00 | 1.920.00City SC San Diego | 1.820.00AMSG FC | 12 |
Jul 7 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | ||
---|---|---|
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 08:30 ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC -vs- Monterey Bay FC II | ||
---|---|---|
1.933.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 09:00 City SC San Diego -vs- AMSG FC | ||
1.953.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | ||
---|---|---|
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 08:30 ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC -vs- Monterey Bay FC II | ||
---|---|---|
1.751.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 09:00 City SC San Diego -vs- AMSG FC | ||
1.801.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | ||||
---|---|---|---|---|
3.630 - 1 | 1.952 - 3 | 2.444 - 6 | 18.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 08:30 ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC -vs- Monterey Bay FC II | ||||
---|---|---|---|---|
4.150 - 1 | 2.042 - 3 | 2.254 - 6 | 13.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 09:00 City SC San Diego -vs- AMSG FC | ||||
4.120 - 1 | 2.042 - 3 | 2.264 - 6 | 13.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | ||
---|---|---|
ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | သရေ | စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II |
10.001 - 013.002 - 08.202 - 125.003 - 016.003 - 120.003 - 2 65.004 - 042.004 - 155.004 - 295.004 - 3 | 15.500 - 06.301 - 110.502 - 236.003 - 3160.004 - 420.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.000 - 116.000 - 29.201 - 234.000 - 320.001 - 322.002 - 3100.000 - 455.001 - 465.002 - 4105.003 - 4 |
Jul 7 08:30 ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC -vs- Monterey Bay FC II | ||
---|---|---|
ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC | သရေ | Monterey Bay FC II |
9.001 - 08.202 - 06.902 - 111.503 - 09.603 - 118.003 - 2 20.004 - 017.504 - 130.004 - 290.004 - 3 | 19.500 - 08.201 - 114.002 - 250.003 - 3175.004 - 49.40AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 19.500 - 140.000 - 217.001 - 2120.000 - 350.001 - 344.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 7 09:00 City SC San Diego -vs- AMSG FC | ||
City SC San Diego | သရေ | AMSG FC |
12.001 - 015.502 - 08.802 - 129.003 - 016.503 - 119.003 - 2 75.004 - 042.004 - 148.004 - 280.004 - 3 | 19.000 - 06.801 - 110.002 - 229.003 - 3150.004 - 415.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 12.500 - 115.500 - 28.801 - 230.000 - 317.001 - 319.002 - 380.000 - 444.001 - 450.002 - 485.003 - 4 |
Jul 7 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | ||
---|---|---|
ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | သရေ | စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II |
4.201 - 011.002 - 016.002 - 144.003 - 060.003 - 1145.003 - 2 | 3.180 - 05.901 - 146.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 4.540 - 113.000 - 217.001 - 255.000 - 375.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 7 08:30 ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC -vs- Monterey Bay FC II | ||
---|---|---|
ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC | သရေ | Monterey Bay FC II |
3.241 - 06.302 - 013.502 - 118.503 - 038.003 - 1150.003 - 2 | 3.320 - 06.701 - 155.002 - 2150.003 - 334.00AOS | 6.900 - 129.000 - 228.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 7 09:00 City SC San Diego -vs- AMSG FC | ||
City SC San Diego | သရေ | AMSG FC |
4.451 - 012.502 - 016.502 - 150.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 3.200 - 05.901 - 144.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 4.290 - 111.500 - 216.001 - 246.000 - 365.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 7 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | ||
---|---|---|
ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | သရေ | စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II |
3.53မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.10သရေ - မူလနေရာ | 17.50အဝေး - မူလနေရာ |
12.00မူလနေရာ - သရေ | 6.20သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
30.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.90သရေ - အဝေး | 4.09အဝေး - အဝေး |
Jul 7 08:30 ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC -vs- Monterey Bay FC II | ||
---|---|---|
ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC | သရေ | Monterey Bay FC II |
2.18မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.74သရေ - မူလနေရာ | 15.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 7.40သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 11.00သရေ - အဝေး | 8.20အဝေး - အဝေး |
Jul 7 09:00 City SC San Diego -vs- AMSG FC | ||
City SC San Diego | သရေ | AMSG FC |
3.89မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.20သရေ - မူလနေရာ | 16.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.00မူလနေရာ - သရေ | 6.60သရေ - သရေ | 11.50အဝေး - သရေ |
26.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.50သရေ - အဝေး | 3.80အဝေး - အဝေး |
Jul 7 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.77ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 1.77ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 15.50ဂိုးမရှိ |
1.92စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 1.92စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II |
Jul 7 08:30 ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC -vs- Monterey Bay FC II | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.38ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC | 1.38ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC | 19.50ဂိုးမရှိ |
2.64Monterey Bay FC II | 2.64Monterey Bay FC II | |
Jul 7 09:00 City SC San Diego -vs- AMSG FC | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.81City SC San Diego | 1.81City SC San Diego | 19.00ဂိုးမရှိ |
1.83AMSG FC | 1.83AMSG FC |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။