အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 7 07:30 | 3.26ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 2.99သရေ | 1.96Deportivo Tachira | 12 |
Jul 7 08:00 | 1.71ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 3.59သရေ | 3.47ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 12 | |
Jul 7 09:30 | 2.19ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 3.30သရေ | 2.55စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 12 |
Jul 7 09:00 | 2.32City SC San Diego | 3.35သရေ | 2.37AMSG FC | 12 |
Jul 7 07:30 | 3.93ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.96သရေ | 2.57Deportivo Tachira | 12 |
Jul 7 08:00 | 2.21ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 2.40သရေ | 3.54ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 12 | |
Jul 7 09:30 | 2.53ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 2.36သရေ | 3.00စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 12 |
Jul 7 09:00 | 2.81City SC San Diego | 2.36သရေ | 2.69AMSG FC | 12 |
Jul 7 07:30 | 2.02+0.25ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.76-0.25Deportivo Tachira | 12 |
Jul 7 08:00 | 1.99-0.75ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 1.79+0.75ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 12 | |
Jul 7 09:30 | 2.01-0.25ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 1.77+0.25စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 12 |
Jul 7 09:00 | 1.850.00City SC San Diego | 1.890.00AMSG FC | 12 |
Jul 7 07:30 | 1.67+0.25ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 2.12-0.25Deportivo Tachira | 12 |
Jul 7 08:00 | 1.92-0.25ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 1.86+0.25ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 12 | |
Jul 7 09:30 | 1.710.00ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 2.070.00စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 12 |
Jul 7 09:00 | 1.920.00City SC San Diego | 1.820.00AMSG FC | 12 |
Jul 7 07:30 ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
---|---|---|
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | ||
1.843.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 09:00 City SC San Diego -vs- AMSG FC | ||
---|---|---|
1.953.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:30 ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
---|---|---|
1.771.25ဂိုးပေါ်် | 2.011.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | ||
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 09:00 City SC San Diego -vs- AMSG FC | ||
---|---|---|
1.801.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:30 ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jul 7 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 7 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 7 09:00 City SC San Diego -vs- AMSG FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 7 07:30 ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် -vs- Deportivo Tachira | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.862 - 3 | 3.564 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||||
---|---|---|---|---|
4.050 - 1 | 2.032 - 3 | 2.284 - 6 | 13.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | ||||
3.830 - 1 | 1.992 - 3 | 2.364 - 6 | 15.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 09:00 City SC San Diego -vs- AMSG FC | ||||
---|---|---|---|---|
4.120 - 1 | 2.042 - 3 | 2.264 - 6 | 13.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 7 07:30 ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | သရေ | Deportivo Tachira |
8.001 - 017.502 - 012.002 - 155.003 - 038.003 - 155.003 - 2 175.004 - 0170.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.400 - 05.501 - 116.502 - 2100.003 - 3175.004 - 448.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.600 - 18.400 - 28.001 - 219.000 - 318.001 - 334.002 - 355.000 - 455.001 - 4105.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 7 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
---|---|---|
ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | သရေ | ဟူစတန် ဒိုင်နမို II |
9.801 - 010.502 - 07.202 - 116.503 - 011.503 - 116.503 - 2 34.004 - 024.004 - 134.004 - 275.004 - 3 | 18.500 - 07.201 - 111.502 - 236.003 - 3150.004 - 413.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 15.500 - 125.000 - 212.001 - 260.000 - 329.001 - 328.002 - 3175.000 - 495.001 - 495.002 - 4135.003 - 4 |
Jul 7 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | ||
ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | သရေ | စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II |
10.501 - 013.502 - 08.202 - 125.003 - 015.503 - 119.503 - 2 65.004 - 040.004 - 148.004 - 285.004 - 3 | 17.000 - 06.501 - 110.502 - 234.003 - 3160.004 - 418.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.500 - 116.500 - 29.201 - 234.000 - 319.001 - 321.002 - 395.000 - 455.001 - 460.002 - 495.003 - 4 |
Jul 7 09:00 City SC San Diego -vs- AMSG FC | ||
---|---|---|
City SC San Diego | သရေ | AMSG FC |
12.001 - 015.502 - 08.802 - 129.003 - 016.503 - 119.003 - 2 75.004 - 042.004 - 148.004 - 280.004 - 3 | 19.000 - 06.801 - 110.002 - 229.003 - 3150.004 - 415.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 12.000 - 115.500 - 28.801 - 230.000 - 317.001 - 319.002 - 380.000 - 444.001 - 450.002 - 485.003 - 4 |
Jul 7 07:30 ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | သရေ | Deportivo Tachira |
4.561 - 022.002 - 036.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 07.501 - 1120.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.060 - 110.000 - 224.001 - 250.000 - 3120.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 7 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
---|---|---|
ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | သရေ | ဟူစတန် ဒိုင်နမို II |
3.661 - 08.402 - 014.002 - 128.003 - 048.003 - 1145.003 - 2 | 3.220 - 06.201 - 148.002 - 2150.003 - 348.00AOS | 5.400 - 118.500 - 221.001 - 295.000 - 3110.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 7 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | ||
ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | သရေ | စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II |
4.071 - 010.502 - 015.502 - 140.003 - 060.003 - 1145.003 - 2 | 3.180 - 06.001 - 146.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 4.700 - 114.000 - 218.001 - 260.000 - 380.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 7 09:00 City SC San Diego -vs- AMSG FC | ||
---|---|---|
City SC San Diego | သရေ | AMSG FC |
4.451 - 012.502 - 016.502 - 150.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 3.200 - 05.901 - 144.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 4.290 - 111.500 - 216.001 - 246.000 - 365.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 7 07:30 ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | သရေ | Deportivo Tachira |
5.80မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.80သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 4.74သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
34.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.93သရေ - အဝေး | 3.26အဝေး - အဝေး |
Jul 7 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
---|---|---|
ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | သရေ | ဟူစတန် ဒိုင်နမို II |
2.75မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.10သရေ - မူလနေရာ | 15.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 6.80သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
36.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.60သရေ - အဝေး | 5.70အဝေး - အဝေး |
Jul 7 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | ||
ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | သရေ | စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II |
3.45မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.30သရေ - မူလနေရာ | 27.00အဝေး - မူလနေရာ |
11.50မူလနေရာ - သရေ | 6.40သရေ - သရေ | 12.50အဝေး - သရေ |
17.50မူလနေရာ - အဝေး | 6.60သရေ - အဝေး | 4.25အဝေး - အဝေး |
Jul 7 09:00 City SC San Diego -vs- AMSG FC | ||
---|---|---|
City SC San Diego | သရေ | AMSG FC |
3.89မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.20သရေ - မူလနေရာ | 16.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.00မူလနေရာ - သရေ | 6.60သရေ - သရေ | 11.50အဝေး - သရေ |
26.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.50သရေ - အဝေး | 3.80အဝေး - အဝေး |
Jul 7 07:30 ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.31ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 2.31ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 7.40ဂိုးမရှိ |
1.70Deportivo Tachira | 1.70Deportivo Tachira |
Jul 7 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.54ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 1.54ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 18.50ဂိုးမရှိ |
2.22ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 2.22ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | |
Jul 7 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.76ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 1.76ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 17.00ဂိုးမရှိ |
1.90စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 1.90စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II |
Jul 7 09:00 City SC San Diego -vs- AMSG FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.81City SC San Diego | 1.81City SC San Diego | 19.00ဂိုးမရှိ |
1.83AMSG FC | 1.83AMSG FC |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။