ယနေ့ (62) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 7 (15) | အင်္ဂါနေ့ Jul 8 (19) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 9 (15) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 10 (8) | သောကြာနေ့ Jul 11 (11) | စနေနေ့ Jul 12 (28) | ယခုထက်ပို၍ (89) |
1-1 2H 39' | 3.74ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.53သရေ | 6.10ကိုလံဘတ် ခရူ | 13 |
0-0 2H 22' | 3.90Botafogo Ribeirao Preto | 1.58သရေ | 4.73ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 21 |
1-1 2H 21' | 3.76ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.71သရေ | 3.67Sportivo 2 de Mayo | 9 |
0-0 1H 25' | 3.44Deportivo Garcilaso | 2.61သရေ | 2.23ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 15 |
0-0 1H 43' | 3.48Once Caldas (n) | 2.19သရေ | 2.64Newells Old Boys | 14 |
0-0 1H 35' | 4.13Almirante Brown | 2.06သရေ | 2.53CA Temperley | 15 |
0-1 2H 21' | 11.50ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 3.64သရေ | 1.31Deportes Concepcion | 9 |
0-0 HT | 3.42အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 2.00သရေ | 3.03Maringa FC | 9 | |
0-1 HT | 8.20Brusque FC | 3.40သရေ | 1.41Figueirense FC | 10 |
1-1 2H 50'+9' | 5.80Caracas FC | 1.13သရေ | 10.50Deportivo Rayo Zuliano | 5 | |
0-0 HT | 3.40Anzoategui FC | 2.17သရေ | 2.52ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 9 |
1-0 2H 43' | 1.069ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 5.90သရေ | 65.00North Carolina FC | 8 |
0-0 1H 19' | 1.92Portland Hearts of Pine | 3.05သရေ | 3.66တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 15 |
1-1 HT | 2.52FC စင်စင်နာတီ II | 2.55သရေ | 3.00New York City FC II | 9 |
1-1 2H 39' | 2.69-0.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.51+0.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 13 | |
1-1 2H 39' | 1.520.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.660.00ကိုလံဘတ် ခရူ | 13 |
1-1 2H 21' | 1.940.00ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.900.00Sportivo 2 de Mayo | 9 | |
1-1 2H 21' | 1.39+0.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.81-0.25Sportivo 2 de Mayo | 9 |
3-0 2H 18' | 1.84-0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.00+0.50Oriente Petrolero | 8 | |
3-0 2H 18' | 2.21-0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.66+0.75Oriente Petrolero | 8 |
0-0 1H 25' | 1.94+0.25Deportivo Garcilaso | 1.90-0.25ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 15 | |
0-0 1H 25' | 1.65+0.50Deportivo Garcilaso | 2.23-0.50ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 15 |
0-0 1H 43' | 2.230.00Once Caldas (n) | 1.650.00Newells Old Boys | 14 | |
0-0 1H 43' | 1.60+0.25Once Caldas (n) | 2.31-0.25Newells Old Boys | 14 |
0-0 1H 35' | 1.73+0.25Almirante Brown | 2.12-0.25CA Temperley | 15 | |
0-0 1H 35' | 2.530.00Almirante Brown | 1.490.00CA Temperley | 15 |
0-1 2H 21' | 1.710.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.140.00Deportes Concepcion | 9 | |
0-1 2H 21' | 2.40-0.25ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.55+0.25Deportes Concepcion | 9 |
1-0 2H 43' | 1.710.00ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 2.140.00North Carolina FC | 8 | |
1-0 2H 43' | 4.03-0.25ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 1.17+0.25North Carolina FC | 8 |
0-0 1H 19' | 1.93-0.50Portland Hearts of Pine | 1.91+0.50တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 15 | |
0-0 1H 19' | 1.55-0.25Portland Hearts of Pine | 2.40+0.25တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 15 |
1-1 HT | 2.09-0.25FC စင်စင်နာတီ II | 1.75+0.25New York City FC II | 9 | |
1-1 HT | 1.750.00FC စင်စင်နာတီ II | 2.090.00New York City FC II | 9 |
Jul 7 07:00 | 3.17ယူအက်စ်အေ | 2.77သရေ | 2.60Mexico | 45 |
Jul 7 07:30 | 1.27ဘလွန်းမင်း (n) | 5.00သရေ | 7.20CDT Real Oruro | 13 |
Jul 7 07:00 | 3.26Delfin SC | 3.05သရေ | 2.05LDU Quito | 13 |
Jul 7 08:00 | 1.35ခရုဇ် အာဇူ (n) | 4.05သရေ | 6.10Mazatlan FC | 12 |
Jul 7 07:30 | 3.12ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 2.97သရေ | 2.02Deportivo Tachira | 13 |
Jul 7 07:00 | 5.40SC Humaita | 4.48သရေ | 1.34Trem DC | 13 |
Jul 7 07:00 | 1.78+0.25ယူအက်စ်အေ | 2.16-0.25Mexico | 45 | |
Jul 7 07:00 | 2.210.00ယူအက်စ်အေ | 1.740.00Mexico | 45 | |
Jul 7 07:00 | 1.54+0.50ယူအက်စ်အေ | 2.61-0.50Mexico | 45 | |
Jul 7 07:00 | 2.75-0.25ယူအက်စ်အေ | 1.49+0.25Mexico | 45 |
Jul 7 07:00 | 2.210.00ယူအက်စ်အေ | 1.740.00Mexico | 1 |
Jul 7 07:30 | 1.84-1.50ဘလွန်းမင်း (n) | 2.00+1.50CDT Real Oruro | 13 |
Jul 7 07:00 | 2.00+0.25Delfin SC | 1.84-0.25LDU Quito | 13 |
Jul 7 08:00 | 1.89-1.25ခရုဇ် အာဇူ (n) | 1.87+1.25Mazatlan FC | 12 |
Jul 7 07:30 | 1.97+0.25ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.83-0.25Deportivo Tachira | 13 |
Jul 7 07:00 | 1.95+1.25SC Humaita | 1.75-1.25Trem DC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။